Posto Junco Ltda-mePosto Junco Ltda-me |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 14/06/2011 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 04/07/2011 | 2.660 | 0.000 | 2.000 |
| 11/07/2011 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 19/07/2011 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 26/07/2011 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 15/08/2011 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 22/08/2011 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 14/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 21/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 27/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 05/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 12/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 19/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 26/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 02/04/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 24/04/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
| 22/05/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.000 |
