Nobre e Braga Ltda.Nobre e Braga Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 19/09/2011 | 0.000 | 0.000 | 2.390 |
| 07/11/2011 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
| 14/11/2011 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
| 05/12/2011 | 3.040 | 0.000 | 2.410 |
| 12/12/2011 | 3.040 | 0.000 | 2.410 |
| 29/12/2011 | 3.040 | 0.000 | 2.410 |
| 11/01/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
| 06/02/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
| 13/02/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.390 |
| 08/03/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.350 |
| 27/03/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.350 |
| 03/04/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
| 10/04/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
| 26/04/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
| 07/05/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
| 14/05/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
| 22/05/2012 | 3.000 | 0.000 | 2.390 |
