Z. F. SampaioZ. F. Sampaio |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/06/2011 | 2.820 | 0.000 | 0.000 |
| 04/07/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 11/07/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 18/07/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 25/07/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 01/08/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 08/08/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 16/08/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 23/08/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 29/08/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 05/09/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 12/09/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 19/09/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 27/09/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
| 04/10/2011 | 2.820 | 0.000 | 1.990 |
