Edson Mauro OsterEdson Mauro Oster |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 20/09/2010 | 2.650 | 1.890 | 1.970 |
| 06/02/2012 | 2.780 | 2.590 | 1.980 |
| 21/02/2012 | 2.780 | 2.590 | 1.980 |
| 27/02/2012 | 2.780 | 2.590 | 1.980 |
| 05/03/2012 | 2.780 | 2.590 | 1.980 |
| 09/04/2012 | 2.920 | 2.500 | 2.080 |
| 17/04/2012 | 2.920 | 2.500 | 2.080 |
| 24/04/2012 | 2.720 | 2.500 | 2.080 |
| 07/05/2012 | 2.720 | 2.590 | 2.080 |
