Norte Braz Ltda.Norte Braz Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 14/11/2011 | 2.499 | 1.899 | 1.939 |
| 22/11/2011 | 2.499 | 1.899 | 1.939 |
| 29/11/2011 | 2.499 | 1.899 | 1.939 |
| 14/12/2011 | 2.590 | 2.050 | 1.999 |
| 11/01/2012 | 2.480 | 1.880 | 1.990 |
| 16/01/2012 | 2.480 | 1.880 | 1.990 |
| 20/02/2012 | 2.489 | 1.889 | 1.990 |
| 27/02/2012 | 2.490 | 1.889 | 1.999 |
| 25/04/2012 | 2.690 | 1.889 | 1.990 |
| 07/05/2012 | 2.690 | 1.949 | 1.990 |
| 23/05/2012 | 2.659 | 1.949 | 1.990 |
