Posto Ello LtdaPosto Ello Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 10/11/2009 | 2.660 | 0.000 | 0.000 |
| 17/11/2009 | 2.660 | 1.780 | 1.990 |
| 24/11/2009 | 2.660 | 1.780 | 1.990 |
| 02/12/2009 | 2.660 | 1.780 | 1.990 |
| 08/12/2009 | 2.660 | 1.780 | 1.990 |
| 16/12/2009 | 2.660 | 1.780 | 1.990 |
| 21/12/2009 | 2.660 | 1.780 | 1.990 |
| 28/12/2009 | 2.660 | 1.780 | 1.990 |
| 05/01/2010 | 2.680 | 1.880 | 1.990 |
| 12/01/2010 | 2.680 | 1.880 | 1.990 |
| 20/01/2010 | 2.680 | 1.950 | 1.990 |
