Duran & Oliveira Ltda.Duran & Oliveira Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 26/07/2011 | 2.869 | 0.000 | 0.000 |
| 02/08/2011 | 2.869 | 2.090 | 2.270 |
| 09/08/2011 | 2.869 | 2.090 | 2.270 |
| 17/08/2011 | 2.690 | 2.090 | 2.270 |
| 22/08/2011 | 2.869 | 2.090 | 2.270 |
| 30/08/2011 | 2.869 | 2.090 | 2.270 |
| 05/09/2011 | 2.890 | 2.090 | 2.270 |
| 12/09/2011 | 2.890 | 2.090 | 2.270 |
| 20/09/2011 | 2.890 | 2.090 | 2.270 |
| 27/09/2011 | 2.890 | 2.090 | 2.270 |
| 05/10/2011 | 2.890 | 2.090 | 2.270 |
