F L de AlmeidaF L de Almeida |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 05/12/2011 | 2.950 | 0.000 | 2.100 |
| 02/01/2012 | 2.950 | 2.250 | 2.000 |
| 09/01/2012 | 2.950 | 2.250 | 2.000 |
| 31/01/2012 | 2.950 | 2.250 | 2.000 |
| 07/02/2012 | 2.950 | 2.250 | 2.000 |
| 13/03/2012 | 2.950 | 2.350 | 2.000 |
| 20/03/2012 | 2.950 | 2.350 | 2.000 |
| 27/03/2012 | 2.950 | 2.350 | 2.000 |
| 03/04/2012 | 2.950 | 2.350 | 2.000 |
| 10/04/2012 | 2.950 | 2.350 | 2.000 |
| 18/04/2012 | 2.950 | 2.350 | 2.100 |
| 23/05/2012 | 2.950 | 2.350 | 2.100 |
