veja mais postos no mapa
Posto Sao Vicente
CNPJ: 20.499.240/0001-90Avenida Vereador Jose Higino Filho, 468
Vila Carmelita
Formiga - MG
CEP: 35570-000
Comentários
Posto Sao VicentePosto Sao Vicente Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | 0.000 | 2.269 | 2.049 |
| 06/03/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.049 |
| 14/03/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.047 |
| 21/03/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.047 |
| 29/03/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.047 |
| 05/04/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.089 |
| 10/04/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.089 |
| 18/04/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.089 |
| 23/04/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.089 |
| 08/05/2012 | 2.939 | 2.289 | 2.189 |
| 15/05/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.089 |
| 21/05/2012 | 2.939 | 2.269 | 2.089 |
