Posto Três Corações LtdaPosto Três Corações Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 19/05/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
| 26/05/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
| 01/06/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
| 07/06/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
| 15/06/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
| 22/06/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
| 29/06/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
| 05/07/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
| 13/07/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
| 21/07/2010 | 2.650 | 1.870 | 2.070 |
