veja mais postos no mapa
Posto Atacadão
CNPJ: 25.867.680/0001-76Avenida Quinze de Novembro, S/n Q. 216 Imov 01
Alto da Boa Vista
Monte Carmelo - MG
CEP: 38500-000
Comentários
Posto AtacadãoAuto Posto Atacadão Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | 0.000 | 2.280 | 2.260 |
| 05/03/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.260 |
| 13/03/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.170 |
| 20/03/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.170 |
| 26/03/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.170 |
| 02/04/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.060 |
| 10/04/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.170 |
| 18/04/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.170 |
| 24/04/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.170 |
| 08/05/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.170 |
| 15/05/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.170 |
| 22/05/2012 | 2.990 | 2.280 | 2.170 |
