Posto Quitandinha LtdaPosto Quitandinha Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | 2.719 | 0.000 | 1.950 |
| 05/03/2012 | 2.719 | 2.050 | 1.950 |
| 13/03/2012 | 2.719 | 2.050 | 1.950 |
| 20/03/2012 | 2.719 | 2.050 | 1.950 |
| 26/03/2012 | 2.719 | 2.050 | 1.950 |
| 02/04/2012 | 2.719 | 2.150 | 1.950 |
| 09/04/2012 | 2.719 | 2.150 | 1.950 |
| 17/04/2012 | 2.719 | 2.150 | 1.950 |
| 24/04/2012 | 2.719 | 2.150 | 1.950 |
| 08/05/2012 | 2.719 | 2.150 | 1.950 |
| 15/05/2012 | 2.719 | 2.150 | 1.950 |
| 22/05/2012 | 2.719 | 2.150 | 1.950 |
