veja mais postos no mapa
Posto Campestre Ltda
CNPJ: 25.618.158/0001-50Praca Olimpica, 26
Joao Xxiii
Timóteo - MG
CEP: 35180-000
Comentários
Posto Campestre LtdaPosto Campestre Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 24/05/2010 | 2.450 | 0.000 | 1.850 |
| 01/06/2010 | 2.450 | 1.750 | 1.850 |
| 07/06/2010 | 2.450 | 1.750 | 1.850 |
| 14/06/2010 | 2.450 | 1.750 | 1.850 |
| 23/06/2010 | 2.450 | 1.750 | 1.850 |
| 28/06/2010 | 2.450 | 1.750 | 1.850 |
| 06/07/2010 | 2.450 | 1.750 | 1.850 |
| 13/07/2010 | 2.450 | 1.750 | 1.850 |
| 19/07/2010 | 2.450 | 1.750 | 1.850 |
| 29/07/2011 | 2.779 | 2.095 | 1.992 |
