veja mais postos no mapa
Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
CNPJ: 45.543.915/0295-97Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, 200
Centro
Belford Roxo - RJ
CEP: 26100-000
Comentários
Carrefour Comércio e Indústria Ltda.Carrefour Comércio e Indústria Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 15/08/2011 | 2.699 | 0.000 | 0.000 |
| 22/08/2011 | 2.699 | 2.179 | 0.000 |
| 30/08/2011 | 2.679 | 2.179 | 0.000 |
| 06/09/2011 | 2.679 | 2.179 | 0.000 |
| 29/09/2011 | 2.679 | 2.279 | 0.000 |
| 06/10/2011 | 2.679 | 2.279 | 0.000 |
| 07/11/2011 | 2.679 | 2.249 | 0.000 |
| 14/11/2011 | 2.679 | 2.249 | 0.000 |
| 17/01/2012 | 2.679 | 2.249 | 0.000 |
| 24/01/2012 | 2.679 | 2.249 | 0.000 |
| 27/02/2012 | 2.579 | 2.129 | 0.000 |
| 05/03/2012 | 2.579 | 2.129 | 0.000 |
| 10/04/2012 | 2.779 | 2.279 | 0.000 |
| 18/04/2012 | 2.779 | 2.279 | 0.000 |
| 09/05/2012 | 2.649 | 2.249 | 0.000 |
| 16/05/2012 | 2.649 | 2.249 | 0.000 |
