veja mais postos no mapa
Posto Oceano
CNPJ: 32.544.926/0001-34Avenida Roberto Silveira, S/n°
Flamengo
Maricá - RJ
CEP: 24900-000
Comentários
Posto OceanoPosto Oceano de Maricá Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 17/05/2010 | 2.700 | 1.850 | 2.080 |
| 25/05/2010 | 2.700 | 1.850 | 2.080 |
| 01/06/2010 | 2.700 | 1.850 | 2.080 |
| 08/06/2010 | 2.700 | 1.850 | 2.080 |
| 14/06/2010 | 2.700 | 1.850 | 2.080 |
| 22/06/2010 | 2.700 | 1.750 | 2.080 |
| 30/06/2010 | 2.700 | 1.750 | 2.080 |
| 07/07/2010 | 2.700 | 1.750 | 2.080 |
| 13/07/2010 | 2.700 | 1.750 | 2.080 |
| 20/07/2010 | 2.700 | 1.750 | 2.080 |
