veja mais postos no mapa
Posto Angelica
CNPJ: 72.812.795/0001-43Rua Basilio Selani, 45
Vila Jose Ribeiro
Garça - SP
CEP: 17400-000
Comentários
Posto AngelicaAuto Posto Raneli Garça Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | 2.799 | 1.949 | 2.069 |
| 05/03/2012 | 2.799 | 1.949 | 2.069 |
| 13/03/2012 | 2.799 | 1.949 | 2.069 |
| 20/03/2012 | 2.799 | 1.949 | 2.069 |
| 27/03/2012 | 2.799 | 1.949 | 2.069 |
| 03/04/2012 | 2.799 | 1.999 | 2.069 |
| 11/04/2012 | 2.799 | 1.999 | 2.069 |
| 19/04/2012 | 2.799 | 1.999 | 2.069 |
| 24/04/2012 | 2.799 | 1.999 | 2.069 |
| 08/05/2012 | 2.799 | 1.999 | 2.069 |
| 15/05/2012 | 2.799 | 1.999 | 2.069 |
