veja mais postos no mapa
Posto São José
CNPJ: 07.455.096/0001-21Rua Barbosa Franco, 196
Centro
Itapetininga - SP
CEP: 18200-170
Comentários
Posto São JoséPosto de Serviços São José Em Itapetininga Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 24/01/2012 | 2.889 | 1.689 | 0.000 |
| 30/01/2012 | 2.389 | 1.689 | 0.000 |
| 07/02/2012 | 2.389 | 1.689 | 0.000 |
| 14/02/2012 | 2.389 | 1.689 | 0.000 |
| 22/02/2012 | 2.389 | 1.569 | 0.000 |
| 28/02/2012 | 2.389 | 1.569 | 0.000 |
| 05/03/2012 | 2.389 | 1.589 | 0.000 |
| 12/03/2012 | 2.389 | 1.599 | 0.000 |
| 20/03/2012 | 2.379 | 1.649 | 0.000 |
| 26/03/2012 | 2.389 | 1.649 | 0.000 |
| 02/04/2012 | 2.389 | 1.659 | 0.000 |
| 10/04/2012 | 2.389 | 1.679 | 0.000 |
| 17/04/2012 | 2.389 | 1.679 | 0.000 |
| 23/04/2012 | 2.349 | 1.679 | 0.000 |
| 07/05/2012 | 2.349 | 1.599 | 0.000 |
| 15/05/2012 | 2.349 | 1.989 | 0.000 |
| 22/05/2012 | 2.379 | 1.989 | 0.000 |
