veja mais postos no mapa
Posto de Serviços Center Mauá Ltda.
CNPJ: 05.393.826/0001-81Praça 22 de Novembro, 205
Centro
Mauá - SP
CEP: 09320-130
Comentários
Posto de Serviços Center Mauá Ltda.Posto de Serviços Center Mauá Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 01/11/2011 | 0.000 | 1.729 | 0.000 |
| 23/11/2011 | 2.529 | 1.799 | 0.000 |
| 30/11/2011 | 2.529 | 1.799 | 0.000 |
| 13/12/2011 | 2.479 | 1.829 | 0.000 |
| 20/12/2011 | 2.479 | 1.829 | 0.000 |
| 27/12/2011 | 2.479 | 1.829 | 0.000 |
| 17/01/2012 | 2.479 | 1.769 | 0.000 |
| 24/01/2012 | 2.479 | 1.769 | 0.000 |
| 14/02/2012 | 2.479 | 1.769 | 0.000 |
| 21/02/2012 | 2.479 | 1.699 | 0.000 |
| 13/03/2012 | 2.579 | 1.899 | 0.000 |
| 20/03/2012 | 2.579 | 1.899 | 0.000 |
| 11/04/2012 | 2.579 | 1.769 | 0.000 |
| 19/04/2012 | 2.579 | 1.769 | 0.000 |
| 09/05/2012 | 2.579 | 1.659 | 0.000 |
| 16/05/2012 | 2.579 | 1.659 | 0.000 |
