veja mais postos no mapa
Sergio Jose Rodrigues
CNPJ: 55.658.751/0001-91Avenida Barão de Maua, 2990
Jardim Miranda D´aviz
Mauá - SP
CEP: 09340-440
Comentários
Sergio Jose RodriguesAuto Posto Gs Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 30/11/2010 | 2.249 | 1.399 | 1.959 |
| 20/12/2010 | 2.269 | 1.549 | 1.959 |
| 27/12/2010 | 2.269 | 1.549 | 1.959 |
| 17/01/2011 | 2.299 | 1.599 | 1.959 |
| 24/01/2011 | 2.299 | 1.599 | 1.959 |
| 16/02/2011 | 2.299 | 1.649 | 1.959 |
| 23/02/2011 | 2.299 | 1.649 | 1.959 |
| 15/03/2011 | 2.449 | 1.849 | 1.959 |
| 22/03/2011 | 2.549 | 2.099 | 1.959 |
| 12/04/2011 | 2.549 | 1.999 | 1.999 |
| 27/04/2011 | 2.549 | 1.999 | 1.999 |
