veja mais postos no mapa
Ikoporã
CNPJ: 05.911.699/0001-65Avenida Justino Amonte Anacker, 801
Centro
Santa Vitória do Palmar - RS
CEP: 96230-000
Comentários
IkoporãAbastecedora Ikoporã Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 18/05/2010 | 2.828 | 2.120 | 2.082 |
| 25/05/2010 | 2.828 | 2.020 | 2.082 |
| 01/06/2010 | 2.828 | 2.020 | 2.082 |
| 08/06/2010 | 2.828 | 2.020 | 2.082 |
| 16/06/2010 | 2.829 | 2.020 | 2.082 |
| 22/06/2010 | 2.828 | 2.020 | 2.082 |
| 29/06/2010 | 2.828 | 2.020 | 2.082 |
| 07/07/2010 | 2.828 | 2.020 | 2.082 |
| 14/07/2010 | 2.828 | 2.020 | 2.082 |
| 20/07/2010 | 2.828 | 2.020 | 2.082 |
