Posto Sens LtdaPosto Sens Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/04/2010 | 2.620 | 0.000 | 0.000 |
| 05/05/2010 | 2.620 | 1.909 | 0.000 |
| 18/05/2010 | 2.620 | 1.909 | 2.090 |
| 25/05/2010 | 2.628 | 1.909 | 2.090 |
| 01/06/2010 | 2.620 | 1.909 | 2.090 |
| 08/06/2010 | 2.590 | 1.890 | 2.090 |
| 14/06/2010 | 2.590 | 1.890 | 2.090 |
| 22/06/2010 | 2.620 | 1.909 | 2.090 |
| 29/06/2010 | 2.590 | 1.890 | 2.090 |
| 06/07/2010 | 2.590 | 1.890 | 2.090 |
| 12/07/2010 | 2.590 | 1.890 | 2.090 |
| 13/04/2011 | 2.590 | 1.890 | 2.090 |
