veja mais postos no mapa
Posto Carolina
CNPJ: 03.561.517/0001-48Praca José Alcides de Carvalho, S/n
Centro
Carolina - MA
CEP: 65980-000
Comentários
Posto CarolinaBringel & Costa Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 06/11/2009 | 2.890 | 0.000 | 0.000 |
| 09/11/2009 | 2.890 | 0.000 | 2.240 |
| 18/11/2009 | 2.890 | 0.000 | 2.240 |
| 26/11/2009 | 2.890 | 0.000 | 2.240 |
| 01/06/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.990 |
| 07/06/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.990 |
| 14/06/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.990 |
| 21/06/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.990 |
| 29/06/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.990 |
| 05/07/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.990 |
| 13/07/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.990 |
| 20/07/2010 | 2.699 | 1.899 | 1.990 |
