veja mais postos no mapa
Posto São João
CNPJ: 03.549.504/0001-53Avenida Presidente Medice, 1740 Sede
Centro
São João dos Patos - MA
CEP: 65665-000
Comentários
Posto São JoãoRibeiro e Fernandes Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | 3.050 | 0.000 | 0.000 |
| 01/02/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 08/02/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 14/02/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 21/02/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 27/02/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 05/03/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 13/03/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 20/03/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 27/03/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 03/04/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 09/04/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 17/04/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 24/04/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 08/05/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 15/05/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
| 22/05/2012 | 3.050 | 0.000 | 2.100 |
