veja mais postos no mapa
Posto São José de Ribamar
CNPJ: 03.313.114/0001-80Avenida Gonçalves Dias, 129
Centro
São José de Ribamar - MA
CEP: 65110-000
Comentários
Posto São José de RibamarConceição de Maria Ribeiro Mouta |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 16/06/2009 | 2.560 | 0.000 | 2.040 |
| 23/06/2009 | 2.560 | 0.000 | 2.010 |
| 29/06/2009 | 2.550 | 0.000 | 1.990 |
| 09/07/2009 | 2.560 | 0.000 | 1.900 |
| 15/07/2009 | 2.550 | 0.000 | 1.980 |
| 22/07/2009 | 2.550 | 0.000 | 1.980 |
| 29/07/2009 | 2.550 | 0.000 | 1.980 |
| 04/08/2009 | 2.550 | 0.000 | 1.900 |
| 10/08/2009 | 2.550 | 0.000 | 1.990 |
| 28/10/2009 | 2.520 | 0.000 | 1.900 |
| 04/11/2009 | 2.520 | 0.000 | 1.900 |
| 11/11/2009 | 2.520 | 0.000 | 1.950 |
| 18/11/2009 | 2.520 | 0.000 | 1.900 |
| 01/02/2012 | 2.499 | 0.000 | 2.059 |
| 08/02/2012 | 2.499 | 0.000 | 2.059 |
