veja mais postos no mapa
Posto Sao Jose
CNPJ: 04.630.510/0001-01Rua Monteiro, S/n Margem do Rio Madeira
Centro
Humaitá - AM
CEP: 69800-000
Comentários
Posto Sao JoseRui de Almeida Souza |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | 0.000 | 0.000 | 2.410 |
| 02/02/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 09/02/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 14/02/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 21/02/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 27/02/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 05/03/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 15/03/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 22/03/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 27/03/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 03/04/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 10/04/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 18/04/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 25/04/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 08/05/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 15/05/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
| 22/05/2012 | 3.100 | 0.000 | 2.410 |
