Riachão Comércio LtdaRiachão Comércio Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 31/03/2009 | 2.450 | 1.830 | 2.230 |
| 14/04/2009 | 2.630 | 1.830 | 2.230 |
| 28/04/2009 | 2.580 | 1.830 | 2.230 |
| 12/05/2009 | 2.350 | 1.830 | 2.230 |
| 26/05/2009 | 2.640 | 1.830 | 2.230 |
| 09/06/2009 | 2.550 | 1.650 | 2.150 |
| 23/06/2009 | 2.300 | 1.630 | 1.970 |
| 07/07/2009 | 2.350 | 1.630 | 1.970 |
| 21/07/2009 | 2.600 | 1.780 | 2.080 |
| 04/08/2009 | 2.600 | 1.750 | 2.080 |
| 03/05/2011 | 2.250 | 1.750 | 2.080 |
