veja mais postos no mapa
Posto Nossa Senhora Mae
CNPJ: 05.852.663/0001-58Rua Justo Chermont, S/n
Rio Maratauira
Abaetetuba - PA
CEP: 68440-000
Comentários
Posto Nossa Senhora MaeM de J da Costa Souza |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 19/01/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 27/01/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 03/02/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.250 |
| 10/02/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 17/02/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 26/02/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 03/03/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 10/03/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 17/03/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 23/03/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 01/04/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 07/04/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 14/04/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 22/04/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 27/04/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 05/05/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 12/05/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 18/05/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 25/05/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 01/06/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 09/06/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 16/06/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.240 |
| 23/06/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.180 |
| 01/07/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.180 |
| 07/07/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.180 |
| 15/07/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.180 |
| 20/07/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.180 |
| 28/07/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.180 |
| 05/08/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.180 |
| 10/08/2009 | 0.000 | 0.000 | 2.180 |
