veja mais postos no mapa
Posto Breves
CNPJ: 22.979.520/0001-20Localidade Estreito de Breves, S/n Posto Flutuante
Estreito
Breves - PA
CEP: 68800-000
Comentários
Posto BrevesPosto Breves Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 23/01/2012 | 0.000 | 0.000 | 2.440 |
| 30/01/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 06/02/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 13/02/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 20/02/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 27/02/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 05/03/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 13/03/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 20/03/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 26/03/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 02/04/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 10/04/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 18/04/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 24/04/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 08/05/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 15/05/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
| 22/05/2012 | 3.400 | 0.000 | 2.440 |
