veja mais postos no mapa
Posto Bom Jesus
CNPJ: 04.881.257/0001-50Avenida Presidente Getulio, S/n
Centro
Breves - PA
CEP: 68800-000
Comentários
Posto Bom JesusPosto Progresso Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 14/06/2011 | 0.000 | 0.000 | 2.399 |
| 20/06/2011 | 3.299 | 2.799 | 2.399 |
| 27/06/2011 | 3.299 | 2.799 | 2.399 |
| 04/07/2011 | 3.299 | 2.799 | 2.399 |
| 11/07/2011 | 3.299 | 2.799 | 2.399 |
| 18/07/2011 | 3.299 | 2.799 | 2.399 |
| 25/07/2011 | 3.299 | 2.799 | 2.399 |
| 02/08/2011 | 3.299 | 2.799 | 2.399 |
| 09/08/2011 | 3.299 | 2.799 | 2.399 |
| 15/08/2011 | 3.299 | 2.799 | 2.399 |
