veja mais postos no mapa
Posto São Jose
CNPJ: 06.226.402/0002-76Travessa Dom Pedro I, 290
Centro
Cametá - PA
CEP: 68400-000
Comentários
Posto São JoseM. do S. Cruz dos Santos - Me |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | 3.090 | 0.000 | 0.000 |
| 16/01/2012 | 3.090 | 0.000 | 2.300 |
| 23/01/2012 | 3.090 | 0.000 | 2.300 |
| 30/01/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 06/02/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 14/02/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 21/02/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 27/02/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 05/03/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 12/03/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 19/03/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 27/03/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 03/04/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 10/04/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 18/04/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 24/04/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
| 22/05/2012 | 3.040 | 0.000 | 2.300 |
