Auto Posto Copa 70 LtdaAuto Posto Copa 70 Ltda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 11/05/2010 | 2.650 | 1.800 | 1.860 |
| 18/05/2010 | 2.650 | 1.800 | 1.860 |
| 25/05/2010 | 2.650 | 1.800 | 1.860 |
| 07/06/2010 | 2.650 | 1.800 | 1.860 |
| 16/06/2010 | 2.650 | 1.800 | 1.860 |
| 22/06/2010 | 2.650 | 1.800 | 1.860 |
| 29/06/2010 | 2.650 | 1.700 | 1.860 |
| 06/07/2010 | 2.650 | 1.700 | 1.860 |
| 12/07/2010 | 2.650 | 1.700 | 1.860 |
| 20/07/2010 | 2.650 | 1.700 | 1.860 |
