C R do CoutoC R do Couto |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 01/03/2011 | 2.900 | 0.000 | 0.000 |
| 09/03/2011 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 14/03/2011 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 21/03/2011 | 2.900 | 0.000 | 2.060 |
| 28/03/2011 | 2.990 | 0.000 | 2.060 |
| 04/04/2011 | 2.990 | 0.000 | 2.060 |
| 11/04/2011 | 3.189 | 2.869 | 2.790 |
| 18/04/2011 | 3.189 | 2.769 | 2.190 |
| 07/06/2011 | 3.189 | 2.769 | 2.190 |
| 14/06/2011 | 3.189 | 2.769 | 2.190 |
| 20/06/2011 | 3.189 | 2.769 | 2.190 |
| 27/06/2011 | 3.189 | 2.769 | 2.190 |
