veja mais postos no mapa
Posto São José
CNPJ: 07.181.125/0001-04Avenida Jk, S/n
Centro
Barras - PI
CEP: 64100-000
Comentários
Posto São JoséRosário & Lages de Oliveira Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | 2.780 | 0.000 | 2.120 |
| 05/03/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 12/03/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 19/03/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 28/03/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 04/04/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 11/04/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 19/04/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 23/04/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 07/05/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 14/05/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
| 22/05/2012 | 2.780 | 2.380 | 2.120 |
