veja mais postos no mapa
Posto Arruda
CNPJ: 06.119.163/0001-74Avenida Doutor João Bandeira Monte, 55
Caixa d'Agua
Piripiri - PI
CEP: 64260-000
Comentários
Posto ArrudaRafael Paiva Arruda |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 23/01/2012 | 2.690 | 0.000 | 0.000 |
| 31/01/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 07/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 14/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 21/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 27/02/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 05/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 13/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 20/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 26/03/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 02/04/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 11/04/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 19/04/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 24/04/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 08/05/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 15/05/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
| 22/05/2012 | 2.690 | 0.000 | 2.050 |
