o Torreso Torres |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 10/06/2009 | 2.680 | 1.680 | 1.989 |
| 30/06/2009 | 2.640 | 1.640 | 1.869 |
| 08/07/2009 | 2.670 | 1.670 | 1.929 |
| 22/07/2009 | 2.670 | 1.670 | 1.850 |
| 10/08/2009 | 2.680 | 1.680 | 1.850 |
| 08/09/2009 | 2.577 | 1.647 | 1.797 |
| 21/09/2009 | 2.577 | 1.647 | 1.797 |
| 03/11/2009 | 2.527 | 1.757 | 1.797 |
| 17/11/2009 | 2.497 | 1.757 | 1.797 |
| 07/12/2009 | 2.377 | 1.680 | 1.797 |
| 14/05/2011 | 2.377 | 1.680 | 1.797 |
