veja mais postos no mapa
Posto São José
CNPJ: 07.756.485/0001-97Avenida Governador Bias Fortes, 1605
Passarinhos
Barbacena - MG
CEP: 36204-168
Comentários
Posto São JoséGama Auto Posto Ltda. |
| Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Histórico de Preços
| Data da Coleta | Gasolina | Álcool | Diesel |
|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | 0.000 | 2.290 | 2.140 |
| 07/03/2012 | 2.890 | 2.290 | 2.140 |
| 13/03/2012 | 2.840 | 2.380 | 2.140 |
| 20/03/2012 | 2.840 | 2.380 | 2.180 |
| 29/03/2012 | 2.840 | 2.380 | 2.180 |
| 05/04/2012 | 2.840 | 2.380 | 2.140 |
| 10/04/2012 | 2.840 | 2.380 | 2.140 |
| 18/04/2012 | 2.840 | 2.380 | 2.140 |
| 24/04/2012 | 2.840 | 2.380 | 2.140 |
| 09/05/2012 | 2.840 | 2.380 | 2.140 |
| 16/05/2012 | 2.880 | 2.380 | 2.180 |
| 22/05/2012 | 2.840 | 2.380 | 2.180 |
