Tabela de Preço dos Postos de Combustíveis em Padre Eustáquio - Belo Horizonte - Minas Gerais
| Posto | Endereço | Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Posto Progresso Ltda | Rua para de Minas, 1080 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Construtora Araujo Lima Ltda | Rua Rua Craveiro Lopes, 3050 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto 304 | Rua para de Minas, 788 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Dom Bosco | Rua Padre Eustáquio, 2556 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Paranaiba | Avenida Teresa Cristina, S/n Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Brasinha | Rua Pelotas, 170 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Jupiter Ltda | Avenida Avenida Tereza Cristina, 2980 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Wap Ltda | Avenida Dom Pedro Ii, 4091 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Auto Posto Expresso Ltda. | Rua Craveiro Lopes, 3050 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Quick | Rua Coronel Jose Benjamin, 17 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Verdegás | Rua Pará de Minas, 320 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Mercantil Bandeirante Ltda | Avenida Tereza Cristina, 2650 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Progresso Ltda | Rua para de Minas, 1080 0 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Jupiter Ltda | Avenida Tereza Cristina, 2980 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Duarte e Bretas Ltda | Rua para de Minas, 788 0 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Construtora Araujo Lima Ltda | Rua Craveiro Lopes, 3050 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
