Tabela de Preço dos Postos de Combustíveis em Santa Mônica - Belo Horizonte - Minas Gerais
| Posto | Endereço | Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Coop. Mista C. e T. dos Cond. Aut. de Veículos de Mg Lt | Rua Rua Doutor Alvaro Camargos, 1710 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Santo Onofre Ltda | Rua Rua Erico Verissimo, 1645 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Macpetro | Avenida Doutor Alvaro Camargos, 2344 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Azteca | Rua dos Astecas, 2910 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Santo Onofre Ltda | Rua Erico Verissimo, 1645 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Salazar Ltda | Rua Ministrooliveira Salazar, 770 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
