Tabela de Preço dos Postos de Combustíveis em Funcionários - Belo Horizonte - Minas Gerais
| Posto | Endereço | Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Posto Sao Jose Ltda | Avenida Getulio Vargas, 1010 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Tigre | Avenida Brasil, 401 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Petrobel Ltda | Avenida Bernardo Monteiro, 1339 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Alex | Rua Goncalves Dias, 520 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Seis | Avenida Getulio Vargas, 15 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Santa Barbara | Rua Rio Grande do Norte, 1615 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|||||||||
| Posto Ael Sao Jose Ltda | Rua Rio Grande do Norte, 1.204 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Posto Arnaldo | Praca Joao Pessoa, 233 Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
