Tabela de Preço dos Postos de Combustíveis em Centro - Oliveira - Minas Gerais
| Posto | Endereço | Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Posto Chalet | Praca Pinto Machado, 47 Oliveira - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Joaquim Fernando de Brito | Rua Dr. Isaac Resende, 47 Oliveira - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Cial Dias & Salgado Ltda | Avenida Maracana, 545 Oliveira - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Pratico Ltda | Avenida Coronel Benjamim Guimarães, 400 Oliveira - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Phj Comércio de Combustíveis Ltda. | Rua Chagas Sobrinho, 17 Oliveira - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Performance Ltda. | Rua Amintas de Souza, 149 Oliveira - MG |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Luciana Ii | Avenida Maracanã, 2045 Oliveira - MG |
|
|
|
|
|||||||||
| Comercial Dias & Salgado Ltda | Avenida Maracana, 545 Oliveira - MG |
|
|
|
|
