Tabela de Preço dos Postos de Combustíveis em Salto - São Paulo
| Posto | Endereço | Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carrefour Comercio e Industria Ltda | Rua Campos Sales, 725 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. | Rua Campos Sales, 725 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Auto Posto C.e.m Ltda. | Rodovia Santos Dumont (sp-75), S/n Km 46 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Estrela da Manha | Rua 9 de Julho, 1142 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Auto Posto Mangueira Master Ltda | Avenida Marechal Rondon, S/n Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Auto Posto C.e.m Ltda. | Rodovia Engenheiro Ermenio de Oliveira, S/n Km 46 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Auto Posto Quintino de Salto Ltda | Rua Quintino Bocaiuva, 231 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Gran-salto | Rodovia Sp 79, Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
W.e. Auto Posto Ltda. | Rodovia do Açúcar - Km 36, S/n Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Leao de Juda | Rua 9 de Julho, 995 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Estrela da Manha de Salto Ltda | Rua 9 de Julho, 1142 0 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Portal | Rua das Tuviras, 12 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
| Auto Posto Olaria Ltda. | Rodovia Engenheiro Ermenio de Oliveira, S/n Km 46 Salto - SP |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Via Regio Auto Center Ltda | Rua Barao do Rio Branco, 1470 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Vitor Monassi | Rua Marechal Deodoro, 876 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto 1000 | Avenida dos Trabalhadores, 1555 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Rodosalto | Rua Rio Branco, 1720 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Petrovia | Avenida Brasilia, 310 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Auto Posto Jardim Saltense | Avenida Jose Maria Marques de Oliveira, 355 Salto - SP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Auto Posto 9 de Julho | Rua 9 de Julho, 1990 Salto - SP |
|
|
|
|
